Перетягивание каната
25 июня 2026 г., г. Красноярск,
Стадион «Центральный», остров Отдыха, 15а
| Группа «А» | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | П | Очки | Место | Вес 6 уч., кг | Вес 8 уч., кг | Предупреждения |
| 1 | Востсибнефтегаз | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 566,90 | 717,55 | 0 | |
| 2 | РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 566,90 | 737,00 | 1 | |
| 3 | Славнефть-Красноярскнефтегаз | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 569,10 | 749,40 | 0 | |
| 4 | Сахалинморнефтегаз-Шельф | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 548,10 | 747,70 | 0 | |
| Группа «B» | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки | Место | Вес 6 уч., кг | Вес 8 уч., кг | Предупреждения |
| 1 | Верхнечонскнефтегаз | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 569,20 | 759,45 | 0 | |
| 2 | Ангара | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 560,30 | 741,80 | 0 | |
| 3 | Ачинский НПЗ ВНК | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 554,50 | 740,60 | 0 | |
| Группа «С» (схватки за 5-7 места) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки | Место в группе | Итоговое место | Вес 6 уч., кг | Вес 8 уч., кг | Предупреждения |
| 1 | Славнефть-Красноярскнефтегаз | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 569,10 | 749,40 | 0 | |
| 2 | Сахалинморнефтегаз-Шельф | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 548,10 | 747,70 | 0 | |
| 3 | Ачинский НПЗ ВНК | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 554,50 | 740,60 | 1 | |
| Предварительные игры в группах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № Схватки | Время | Группа | Команды | Фолы | Счет схватки | Фолы | Команды |
| 1 | 12:00 | А | Востсибнефтегаз | 0 | 1 : 0 | 0 | Сахалинморнефтегаз-Шельф |
| 2 | 12:05 | А | РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ | 0 | 1 : 0 | 0 | Славнефть-Красноярскнефтегаз |
| 3 | 12:10 | А | Ангара | 0 | 1 : 0 | 0 | Ачинский НПЗ ВНК |
| 4 | 12:15 | В | Сахалинморнефтегаз-Шельф | 0 | 0 : 1 | 0 | Славнефть-Красноярскнефтегаз |
| 5 | 12:20 | А | Востсибнефтегаз | 0 | 1 : 0 | 1 | РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ |
| 6 | 12:25 | А | Верхнечонскнефтегаз | 0 | 0 : 1 | 0 | Ангара |
| 7 | 12:30 | В | РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ | 0 | 1 : 0 | 0 | Сахалинморнефтегаз-Шельф |
| 8 | 12:35 | А | Славнефть-Красноярскнефтегаз | 0 | 1 : 0 | 0 | Востсибнефтегаз |
| 9 | 12:40 | А | Ачинский НПЗ ВНК | 0 | 0 : 1 | 0 | Верхнечонскнефтегаз |
| Финальные схватки (плей-офф) | Команды | Фолы | Счет схватки | Фолы | Команды | ||
| № Схватки | Время | Схватки за 5-7 места | |||||
| 10 | 13:15 | Сахалинморнефтегаз-Шельф | 0 | 1 : 0 | 1 | Ачинский НПЗ ВНК | |
| № Схватки | Время | Схватки за 1-4 места | |||||
| 11 | 13:20 | Востсибнефтегаз | 0 | 0 : 1 | 0 | Верхнечонскнефтегаз | |
| № Схватки | Время | Схватки за 5-7 места | |||||
| 12 | 13:25 | Славнефть-Красноярскнефтегаз | 0 | 1 : 0 | 0 | Сахалинморнефтегаз-Шельф | |
| № Схватки | Время | Схватки за 1-4 места | |||||
| 13 | 13:30 | РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ | 0 | 0 : 1 | 0 | Ангара | |
| № Схватки | Время | Схватки за 5-7 места | |||||
| 14 | 13:35 | Ачинский НПЗ ВНК | 0 | 0 : 1 | 0 | Славнефть-Красноярскнефтегаз | |
| № Схватки | Время | Схватка за 3-4 места | |||||
| 15 | 13:45 | Востсибнефтегаз | 0 | 0 : 1 | 0 | РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ | |
| № Схватки | Время | ФИНАЛ | |||||
| 16 | 13:50 | Верхнечонскнефтегаз | 0 | 1 : 0 | 0 | Ангара | |
Судейство
Палачанин Олег Михайлович
Гл. судья
8-913-535-70-14
Дополнительная информация
25 июня 2026 г., г. Красноярск,
Стадион «Центральный», остров Отдыха, 15а
Взвешивание участников с 10:00
Начало соревнований в 12:00