ТАБЛИЦА ОБЩЕКОМАНДНОГО ЗАЧЕТА XXI ЛЕТНИХ СПОРТИВНЫХ ИГР ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»
22-26 июня 2026 г., г. Красноярск
| Общекомандный зачет | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Команда | Мини-футбол | Волейбол | Баскетбол | Силовое двоеборье | Настольный теннис | Шахматы | Эстафета 4х100 м, Эстафета 4х400 м | Бег 100 м, 400 м, 1000 м | Канат | Бильярд | Пулевая стрельба | Плавание | Дартс | Штраф | Сумма очков | Место в 2026 г. | Место в 2025 г. | |||||||||||||
| Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | ||||||
| 1 | АО «АНХК» (Ангара) | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | 12 | 1 | 14 | 1 | 14 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | 12 | 1 | 7 | 1 | 14 | 2 | 6 | 151 | 1 | 2 | |
| 2 | АО «Верхнечонскнефтегаз» | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 14 | 2 | 12 | 2 | 12 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 14 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 12 | 6 | 2 | 147 | 2 | 1 | |
| 3 | АО «Сахалинморнефтегаз-Шельф» | 7 | 2 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 10 | 4 | 8 | 3 | 10 | 6 | 4 | 1 | 14 | 6 | 2 | 4 | 8 | 1 | 7 | 85 | 3 | 5 | |
| 4 | АО «Ачинский НПЗ ВНК» | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 7 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 82 | 4 | 2* | |
| 5 | ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» | 4 | 8 | 7 | 2 | 7 | 2 | 4 | 8 | 7 | 2 | 4 | 8 | 3 | 10 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 | 10 | 5 | 3 | 73 | 5 | 3 | |
| 6 | АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 7 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 10 | 3 | 10 | 7 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 70 | 6 | 6 | |
| 7 | АО «Востсибнефтегаз» | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 10 | 6 | 4 | 7 | 2 | 7 | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 1 | 64 | 7 | 6 | |
* — результаты команды АО «Ачинский НПЗ ВНК» указаны по итогам выступления в XIX летних спортивных играх ПАО «НК «Роснефть» в 2024 году