Шахматы
23-24 июня 2026 г., г. Красноярск, Стадион «Центральный», остров Отдыха, 15а
Мужчины
| Шахматы (мужчины) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Команда / Фамилия, Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | В | Н | П | Выиграно черными | Коэф. Бергера | Очки | Место |
| 1 | Славнефть-Красноярскнефтегаз / Яковлев Александр | 0 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3* | |
| 2 | Ангара / Оболенских Дмитрий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | |||
| 3 | Ачинский НПЗ ВНК / Горелов Роман | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | |||
| 4 | РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ / Халиков Руслан | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | |||
| 5 | Востсибнефтегаз / Мельников Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | |||
| 6 | Сахалинморнефтегаз-Шельф / Романов Алексей | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2* | |
| 7 | Верхнечонскнефтегаз / Хахалов Очир | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4* | |
* — 2-4 места определены в соответствии с п. 4.7 порядка проведения регионального тура XXI летних спортивных игр ПАО «НК «Роснефть» (При равенстве очков у двух и более участников, определение их итоговых мест (кроме первого места) осуществляется по следующим дополнительным показателям (указаны в порядке приоритета):
— по наибольшему коэффициенту Бергера;
— по наибольшему количеству очков между участниками;
— по наибольшему числу побед;
— по наибольшему числу партий, сыгранных черными;
— по наибольшему количеству очков в партиях, сыгранных черными фигурами;
— по черному цвету в личной встрече;
— по жребию.
| Шахматы (мужчины) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Туры, 23 июня | Время | Стол | Команда «А» (белые) | Результат партии | Команда «В» (черные) |
| 1 | 10:00 | 4 | Ангара | 1 : 0 | Верхнечонскнефтегаз |
| 10:00 | 5 | Ачинский НПЗ ВНК | 0 : 1 | Сахалинморнефтегаз-Шельф | |
| 10:00 | 6 | РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ | 1 : 0 | Востсибнефтегаз | |
| 2 | 10:40 | 6 | Славнефть-Красноярскнефтегаз | 0 : 1 | Ангара |
| 10:40 | 4 | Верхнечонскнефтегаз | 1 : 0 | Ачинский НПЗ ВНК | |
| 10:40 | 5 | Сахалинморнефтегаз-Шельф | 1 : 0 | РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ | |
| 3 | 11:20 | 5 | Ачинский НПЗ ВНК | 0 : 1 | Славнефть-Красноярскнефтегаз |
| 11:20 | 4 | РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ | 0 : 1 | Верхнечонскнефтегаз | |
| 11:20 | 6 | Востсибнефтегаз | 0 : 1 | Сахалинморнефтегаз-Шельф | |
| 4 | 12:00 | 4 | Славнефть-Красноярскнефтегаз | 1 : 0 | РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ |
| 12:00 | 5 | Ангара | 1 : 0 | Ачинский НПЗ ВНК | |
| 12:00 | 6 | Верхнечонскнефтегаз | 1 : 0 | Востсибнефтегаз | |
| Туры, 24 июня | Время | Стол | Команда «А» (белые) | Результат партии | Команда «В» (черные) |
| 5 | 10:00 | 6 | Востсибнефтегаз | 0:1 | Славнефть-Красноярскнефтегаз |
| 10:00 | 4 | РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ | 0:1 | Ангара | |
| 10:00 | 5 | Сахалинморнефтегаз-Шельф | 1/2:1/2 | Верхнечонскнефтегаз | |
| 6 | 10:40 | 5 | Славнефть-Красноярскнефтегаз | 1/2:1/2 | Сахалинморнефтегаз-Шельф |
| 10:40 | 4 | Ачинский НПЗ ВНК | 1:0 | РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ | |
| 10:40 | 6 | Ангара | 1:0 | Востсибнефтегаз | |
| 7 | 11:20 | 4 | Верхнечонскнефтегаз | 1/2:1/2 | Славнефть-Красноярскнефтегаз |
| 11:20 | 5 | Сахалинморнефтегаз-Шельф | 0:1 | Ангара | |
| 11:20 | 6 | Востсибнефтегаз | 0:1 | Ачинский НПЗ ВНК | |
Женщины
| Шахматы (женщины) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Команда / Фамилия, Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | В | Н | П | Выиграно черными | Коэф. Бергера | Очки | Место |
| 1 | Славнефть-Красноярскнефтегаз / Барабаш Елена | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | |||
| 2 | Ангара / Трапезникова Дарья | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | |||
| 3 | Ачинский НПЗ ВНК / Полковникова Светлана | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | |||
| 4 | РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ / Понасюк Наталья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | |||
| 5 | Востсибнефтегаз / Эвангелопуло Афина | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | |||
| 6 | Сахалинморнефтегаз-Шельф / Кошенко Алина | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | |||
| 7 | Верхнечонскнефтегаз / Грехнева Яна | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | |||
| Шахматы (женщины) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Туры, 23 июня | Время | Стол | Команда «А» (белые) | Результат партии | Команда «В» (черные) |
| 1 | 10:00 | 1 | Ангара | 0 : 1 | Верхнечонскнефтегаз |
| 10:00 | 2 | Ачинский НПЗ ВНК | 0 : 1 | Сахалинморнефтегаз-Шельф | |
| 10:00 | 3 | РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ | 0 : 1 | Востсибнефтегаз | |
| 2 | 10:40 | 3 | Славнефть-Красноярскнефтегаз | 0 : 1 | Ангара |
| 10:40 | 1 | Верхнечонскнефтегаз | 1 : 0 | Ачинский НПЗ ВНК | |
| 10:40 | 2 | Сахалинморнефтегаз-Шельф | 1 : 0 | РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ | |
| 3 | 11:20 | 2 | Ачинский НПЗ ВНК | 1 : 0 | Славнефть-Красноярскнефтегаз |
| 11:20 | 1 | РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ | 0 : 1 | Верхнечонскнефтегаз | |
| 11:20 | 3 | Востсибнефтегаз | 0 : 1 | Сахалинморнефтегаз-Шельф | |
| 4 | 12:00 | 1 | Славнефть-Красноярскнефтегаз | 1 : 0 | РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ |
| 12:00 | 2 | Ангара | 1 : 0 | Ачинский НПЗ ВНК | |
| 12:00 | 3 | Верхнечонскнефтегаз | 1 : 0 | Востсибнефтегаз | |
| Туры, 24 июня | Время | Стол | Команда «А» (белые) | Результат партии | Команда «В» (черные) |
| 5 | 10:00 | 3 | Востсибнефтегаз | 0:1 | Славнефть-Красноярскнефтегаз |
| 10:00 | 1 | РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ | 0:1 | Ангара | |
| 10:00 | 2 | Сахалинморнефтегаз-Шельф | 0:1 | Верхнечонскнефтегаз | |
| 6 | 10:40 | 2 | Славнефть-Красноярскнефтегаз | 0:1 | Сахалинморнефтегаз-Шельф |
| 10:40 | 1 | Ачинский НПЗ ВНК | 1:0 | РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ | |
| 10:40 | 3 | Ангара | 1:0 | Востсибнефтегаз | |
| 7 | 11:20 | 1 | Верхнечонскнефтегаз | 1:0 | Славнефть-Красноярскнефтегаз |
| 11:20 | 2 | Сахалинморнефтегаз-Шельф | 0:1 | Ангара | |
| 11:20 | 3 | Востсибнефтегаз | 0:1 | Ачинский НПЗ ВНК | |
Судейство
Бельмеский Илья Константинович
Гл. судья
8-913-598-87-00
Дополнительная информация
23-24 июня 2026 г., г. Красноярск, Стадион «Центральный», остров Отдыха, 15а
Начало соревнований в 10:00, 23 июня 2026 г.
В первый день проводятся 4 тура, 24 июня 2026 г.
Начало соревнований в 10:00 до определения всех мест.
Соревнования лично-командные.