Настольный теннис
23-24 июня 2026 г., г. Красноярск, МСК «Радуга», ул. Елены Стасовой, 69Л
Мужчины
| Настольный теннис (мужчины) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тур | Время | Стол | Команда | Счет игры | Команда |
| 1 | 9:00 | 1 | Сахалинморнефтегаз-Шельф | 0:2 (8:11; 3:11) | Ангара |
| 9:00 | 2 | Славнефть-Красноярскнефтегаз | 0:2 (6:11; 5:11) | РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ | |
| 9:00 | 3 | Востсибнефтегаз | 1:2 (11:8; 6:11; 6:11) | Верхнечонскнефтегаз | |
| 2 | 9:30 | 3 | РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ | 2:1 (5:11; 11:7; 11:6) | Востсибнефтегаз |
| 9:30 | 1 | Ангара | 2:0 (11:5; 11:3) | Славнефть-Красноярскнефтегаз | |
| 9:30 | 2 | Ачинский НПЗ ВНК | 2:0 (13:11; 11:7) | Сахалинморнефтегаз-Шельф | |
| 3 | 10:00 | 2 | Славнефть-Красноярскнефтегаз | 0:2 (4:11; 4:11) | Ачинский НПЗ ВНК |
| 10:00 | 1 | Востсибнефтегаз | 0:2 (7:11; 10:12) | Ангара | |
| 10:00 | 3 | Верхнечонскнефтегаз | 2:1 (11:5; 9:11; 13:11) | РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ | |
| 4 | 10:30 | 1 | Ангара | 0:2 (7:11; 13:15) | Верхнечонскнефтегаз |
| 10:30 | 2 | Ачинский НПЗ ВНК | 1:2 (16:14; 4:11; 9:11) | Востсибнефтегаз | |
| 10:30 | 3 | Сахалинморнефтегаз-Шельф | 2:0 (11:4; 11:3) | Славнефть-Красноярскнефтегаз | |
| 5 | 11:00 | 3 | Востсибнефтегаз | 2:0 (11:8; 12:10) | Сахалинморнефтегаз-Шельф |
| 11:00 | 1 | Верхнечонскнефтегаз | 2:0 (11:8; 12:10) | Ачинский НПЗ ВНК | |
| 11:00 | 2 | РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ | 1:2 (13:15; 11:9; 3:11) | Ангара | |
| 6 | 11:30 | 2 | Ачинский НПЗ ВНК | 1:2 (10:12; 11:6; 11:13) | РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ |
| 11:30 | 1 | Сахалинморнефтегаз-Шельф | 0:2 (8:11; 7:11) | Верхнечонскнефтегаз | |
| 11:30 | 3 | Славнефть-Красноярскнефтегаз | 0:2 (5:11; 2:11) | Востсибнефтегаз | |
| 7 | 12:00 | 1 | Верхнечонскнефтегаз | 2:0 (11:4; 11:1) | Славнефть-Красноярскнефтегаз |
| 12:00 | 2 | РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ | 2:0 (12:10; 14:12) | Сахалинморнефтегаз-Шельф | |
| 12:00 | 3 | Ангара | 2:0 (11:6; 11:8) | Ачинский НПЗ ВНК | |
Женщины
| Настольный теннис (женщины) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тур | Время | Стол | Команда | Счет игры | Команда |
| 1 | 9:15 | 1 | Сахалинморнефтегаз-Шельф | 0:2 (4:11; 1:11) | Ангара |
| 9:15 | 2 | Славнефть-Красноярскнефтегаз | 0:2 (5:11; 6:11) | РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ | |
| 9:15 | 3 | Востсибнефтегаз | 0:2 (2:11; 3:11) | Верхнечонскнефтегаз | |
| 2 | 9:45 | 3 | РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ | 1:2 (5:11; 11:6; 4:11) | Востсибнефтегаз |
| 9:45 | 1 | Ангара | 2:0 (11:2; 11:1) | Славнефть-Красноярскнефтегаз | |
| 9:45 | 2 | Ачинский НПЗ ВНК | 2:0 (11:8; 11:5) | Сахалинморнефтегаз-Шельф | |
| 3 | 10:15 | 2 | Славнефть-Красноярскнефтегаз | 0:2 (2:11; 8:11) | Ачинский НПЗ ВНК |
| 10:15 | 1 | Востсибнефтегаз | 0:2 (1:11; 3:11) | Ангара | |
| 10:15 | 3 | Верхнечонскнефтегаз | 2:0 (11:6; 11:9) | РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ | |
| 4 | 10:45 | 1 | Ангара | 2:0 (11:6; 11:5) | Верхнечонскнефтегаз |
| 10:45 | 2 | Ачинский НПЗ ВНК | 1:2 (11:7; 9:11; 13:15) | Востсибнефтегаз | |
| 10:45 | 3 | Сахалинморнефтегаз-Шельф | 1:2 (11:7; 8:11; 7:11) | Славнефть-Красноярскнефтегаз | |
| 5 | 11:15 | 3 | Востсибнефтегаз | 2:0 (11:7; 11:2) | Сахалинморнефтегаз-Шельф |
| 11:15 | 1 | Верхнечонскнефтегаз | 2:0 (11:7; 11:3) | Ачинский НПЗ ВНК | |
| 11:15 | 2 | РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ | 0:2 (2:11; 3:11) | Ангара | |
| 6 | 11:45 | 2 | Ачинский НПЗ ВНК | 2:0 (11:7; 11:8) | РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ |
| 11:45 | 1 | Сахалинморнефтегаз-Шельф | 0:2 (2:11; 1:11) | Верхнечонскнефтегаз | |
| 11:45 | 3 | Славнефть-Красноярскнефтегаз | 0:2 (2:11; 4:11) | Востсибнефтегаз | |
| 7 | 12:15 | 1 | Верхнечонскнефтегаз | 2:0 (11:1; 11:2) | Славнефть-Красноярскнефтегаз |
| 12:15 | 2 | РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ | 2:0 (11:4; 11:4) | Сахалинморнефтегаз-Шельф | |
| 12:15 | 3 | Ангара | 2:0 (11:1; 11:2) | Ачинский НПЗ ВНК | |
Микст
| Настольный теннис (микст) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тур | Время | Стол | Команда | Счет игры | Команда |
| 1 | 9:00 | 1 | Сахалинморнефтегаз-Шельф | 0:2 (2:11; 3:11) | Ангара |
| 9:00 | 2 | Славнефть-Красноярскнефтегаз | 0:2 (2:11; 9:11) | РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ | |
| 9:00 | 3 | Востсибнефтегаз | 0:2 (3:11; 6:11) | Верхнечонскнефтегаз | |
| 2 | 9:20 | 3 | РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ | 1:2 (7:11; 11:9; 12:14) | Востсибнефтегаз |
| 9:20 | 1 | Ангара | 2:0 (11:3; 11:3) | Славнефть-Красноярскнефтегаз | |
| 9:20 | 2 | Ачинский НПЗ ВНК | 1:2 (15:13; 8:11; 7:11) | Сахалинморнефтегаз-Шельф | |
| 3 | 9:40 | 2 | Славнефть-Красноярскнефтегаз | 0:2 (4:11; 2:11) | Ачинский НПЗ ВНК |
| 9:40 | 1 | Востсибнефтегаз | 0:2 (3:11; 5:11) | Ангара | |
| 9:40 | 3 | Верхнечонскнефтегаз | 2:0 (11:5; 11:8) | РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ | |
| 4 | 10:00 | 1 | Ангара | 2:1 (11:6; 4:11; 11:3) | Верхнечонскнефтегаз |
| 10:00 | 2 | Ачинский НПЗ ВНК | 0:2 (6:11; 9:11) | Востсибнефтегаз | |
| 10:00 | 3 | Сахалинморнефтегаз-Шельф | 2:0 (11:6; 11:2) | Славнефть-Красноярскнефтегаз | |
| 5 | 10:20 | 3 | Востсибнефтегаз | 2:0 (11:8; 12:10) | Сахалинморнефтегаз-Шельф |
| 10:20 | 1 | Верхнечонскнефтегаз | 2:0 (11:6; 11:5) | Ачинский НПЗ ВНК | |
| 10:20 | 2 | РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ | 0:2 (2:11; 5:11) | Ангара | |
| 6 | 10:40 | 2 | Ачинский НПЗ ВНК | 1:2 (9:11; 12:10; 8:11) | РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ |
| 10:40 | 1 | Сахалинморнефтегаз-Шельф | 0:2 (5:11; 6:11) | Верхнечонскнефтегаз | |
| 10:40 | 3 | Славнефть-Красноярскнефтегаз | 0:2 (6:11; 7:11) | Востсибнефтегаз | |
| 7 | 11:00 | 1 | Верхнечонскнефтегаз | 2:0 (11:1; 11:3) | Славнефть-Красноярскнефтегаз |
| 11:00 | 2 | РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ | 2:0 (11:6; 11:6) | Сахалинморнефтегаз-Шельф | |
| 11:00 | 3 | Ангара | 2:0 (11:5; 11:4) | Ачинский НПЗ ВНК | |
Судейство
Шулепин Василий Алексеевич
Ст. судья
8-904-895-48-15
Дополнительная информация
23-24 июня 2026 г., г. Красноярск, МСК «Радуга», ул. Елены Стасовой, 69Л
Начало соревнований в 9:00, 23 июня 2026 г.
В первый день соревнования проводятся среди мужчин и женщин (личные).
Во второй день 24 июня 2026 г. начало соревнований в 09:00.
Соревнования проводятся командные, парные (Mixt).