Плавание
Плавание — женщины, вольный стиль
23 июня 2026 г., г. Красноярск, МСК «Радуга», ул. Ел. Стасовой, 69Л
Дистанция — 50 м, длина дорожки — 50 м
t воды — ___ °С , t воздуха — ___ °С
| 23 июня 2026 г, плавание 50 м (женщины, предварительные заплывы) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Время старта | № дорожки | Команда | Фамилия, Имя | Стартовый номер команды | Время, сек | Место в заплыве |
| Предварительный заплыв №1 | ||||||
| 11:00 | 2 | Верхнечонскнефтегаз | Зубова Анастасия | 1 | 32,00 | 1 |
| 11:00 | 3 | Ачинский НПЗ ВНК | Аксенова Дарья | 2 | 43,23 | 3 |
| 11:00 | 4 | РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ | Фролова Алина | 3 | 43,65 | 4 |
| 11:00 | 5 | Славнефть-Красноярскнефтегаз | Ширшова Владислава | 4 | 34,30 | 2 |
| Предварительный заплыв №2 | ||||||
| 11:05 | 2 | Сахалинморнефтегаз-Шельф | Сарычева Клавдия | 5 | 41,21 | 2 |
| 11:05 | 3 | Востсибнефтегаз | Воробьева Алена | 6 | 43,23 | 3 |
| 11:05 | 4 | Ангара | Шашулина Алина | 7 | 33,76 | 1 |
| 23 июня 2026 г, плавание 50 м (женщины, финальные заплывы) | ||||||
| Финальный заплыв №1 за 5-7 места | ||||||
| 11:30 | 2 | Востсибнефтегаз | Воробьева Алена | 6 | 47,83 | 6 |
| 11:30 | 3 | Ачинский НПЗ ВНК | Аксенова Дарья | 2 | 48,79 | 7 |
| 11:30 | 4 | РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ | Фролова Алина | 3 | 45,77 | 5 |
| Финальный заплыв №2 за 1-4 места | ||||||
| 11:35 | 2 | Сахалинморнефтегаз-Шельф | Сарычева Клавдия | 5 | 40,89 | 4 |
| 11:35 | 3 | Верхнечонскнефтегаз | Зубова Анастасия | 1 | 31,94 | 1 |
| 11:35 | 4 | Ангара | Шашутина Алина | 7 | 33,53 | 2 |
| 11:35 | 5 | Славнефть-Красноярскнефтегаз | Ширшова Владислава | 4 | 34,15 | 3 |
Плавание — мужчины, вольный стиль
23 июня 2026 г., г. Красноярск, МСК «Радуга», ул. Ел. Стасовой, 69Л
Дистанция — 100 м, длина дорожки — 50 м
t воды — ___ °С , t воздуха — ___ °С
| 23 июня 2026 г, плавание 100 м (мужчины, предварительные заплывы) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Время старта | № дорожки | Команда | Фамилия, Имя | Стартовый номер команды | Время, сек | Место в заплыве |
| Предварительный заплыв №1 | ||||||
| 11:10 | 2 | Ангара | Бохач Иван | 1 | 58,50 | 1 |
| 11:10 | 3 | РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ | Салтыков Филипп | 2 | 1.11,13 | 3 |
| 11:10 | 4 | Славнефть-Красноярскнефтегаз | Терешин Дмитрий | 3 | 1.04,48 | 2 |
| 11:10 | 5 | Востсибнефтегаз | Кардашев Игорь | 4 | 1.14,40 | 4 |
| Предварительный заплыв №2 | ||||||
| 11:15 | 2 | Ачинский НПЗ ВНК | Довгучец Александр | 5 | 1.23,48 | 3 |
| 11:15 | 3 | Сахалинморнефтегаз-Шельф | Кокшаров Никита | 6 | 1.06,37 | 1 |
| 11:15 | 4 | Верхнечонскнефтегаз | Анциферов Дмитрий | 7 | 1.07,14 | 2 |
| 23 июня 2026 г, плавание 100 м (мужчины, финальные заплывы) | ||||||
| Финальный заплыв №1 за 5-7 места | ||||||
| 11:40 | 2 | Ачинский НПЗ ВНК | Довгучец Александр | 5 | 1.29,85 | 7 |
| 11:40 | 3 | РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ | Салтыков Филипп | 2 | 1.13,67 | 5 |
| 11:40 | 4 | Востсибнефтегаз | Кардашев Игорь | 4 | 1.16,84 | 6 |
| Финальный заплыв №2 за 1-4 места | ||||||
| 11:45 | 2 | Верхнечонскнефтегаз | Анциферов Дмитрий | 7 | 1.11,65 | 4 |
| 11:45 | 3 | Ангара | Бохач Иван | 1 | 58,41 | 1 |
| 11:45 | 4 | Славнефть-Красноярскнефтегаз | Терешин Дмитрий | 3 | 1.07,23 | 3 |
| 11:45 | 5 | Сахалинморнефтегаз-Шельф | Кокшаров Никита | 6 | 1.02,66 | 2 |
Плавание — эстафета, вольный стиль
24 июня 2026 г., г. Красноярск, МСК «Радуга», ул. Ел. Стасовой, 69Л
Комбинированная эстафета (женщины 100м, мужчины 200м)
Общая дистанция 300м, длина дорожки — 50 м
t воды — ___ °С , t воздуха — ___ °С
| 24 июня 2026 г, плавание (эстафета, предварительные заплывы) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время старта | № дорожки | Команда | Фамилия, Имя | Ст. № команды | Время этапа, мин | Итоговое время, мин | Итоговое место |
| Предварительный заплыв №1 | |||||||
| 11:00 | 2 | Ачинский НПЗ ВНК | Аксенова Дарья | 1 | 1.49,83 | 5.29,49 | 4 |
| Довгучец Александр | 3.39,66 | ||||||
| 11:00 | 3 | Ангара | Шашулина Алина | 2 | 1.17,95 | 3.49,00 | 1 |
| Бохач Иван | 2.31,05 | ||||||
| 11:00 | 4 | Славнефть-Красноярскнефтегаз | Ширшова Владислава | 3 | 1.26,42 | 4.29,55 | 2 |
| Терешин Дмитрий | 3.03,13 | ||||||
| 11:00 | 5 | Востсибнефтегаз | Воробьева Алена | 4 | 1.49,11 | 4.49,87 | 3 |
| Кардашев Игорь | 3.00,76 | ||||||
| Предварительный заплыв №2 | |||||||
| 11:10 | 2 | РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ | Фролова Алина | 5 | 2.04,51 | 5.36,83 | 3 |
| Салтыков Филипп | 3.32,32 | ||||||
| 11:10 | 3 | Верхнечонскнефтегаз | Зубова Анастасия | 6 | 1.18,32 | 4.16,75 | 1 |
| Анциферов Дмитрий | 2.58,43 | ||||||
| 11:10 | 4 | Сахалинморнефтегаз-Шельф | Сарычева Клавдия | 7 | 1.37,27 | 4.25,74 | 2 |
| Кокшаров Никита | 2.48,47 | ||||||
| 24 июня 2026 г, плавание (эстафета, финальные заплывы) | |||||||
| Финальный заплыв №1 за 5-7 места | |||||||
| 12:10 | 2 | РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ | Фролова Алина | 5 | 1.56,69 | 5.51,22 | 7 |
| Салтыков Филипп | 3.54,53 | ||||||
| 12:10 | 3 | Востсибнефтегаз | Воробьева Алена | 4 | 1.51,81 | 4.51,68 | 5 |
| Кардашев Игорь | 2.59,87 | ||||||
| 12:10 | 4 | Ачинский НПЗ ВНК | Аксенова Дарья | 1 | 1.50,44 | 5.36,00 | 6 |
| Довгучец Александр | 3.45,56 | ||||||
| Финальный заплыв №2 за 1-4 места | |||||||
| 12:20 | 2 | Сахалинморнефтегаз-Шельф | Сарычева Клавдия | 7 | 1.38,17 | 4.09,33 | 4 |
| Кокшаров Никита | 2.31,16 | ||||||
| 12:20 | 3 | Ангара | Шашулина Алина | 2 | 1.17,53 | 3.40,75 | 1 |
| Бохач Иван | 2.23,22 | ||||||
| 12:20 | 4 | Верхнечонскнефтегаз | Зубова Анастасия | 6 | 1.15,00 | 4.00,26 | 3 |
| Анциферов Дмитрий | 2.45,26 | ||||||
| 12:20 | 5 | Славнефть-Красноярскнефтегаз | Ширшова Владислава | 3 | 1.18,68 | 3.55,90 | 2 |
| Терешин Дмитрий | 2.37,22 | ||||||
Судейство
Похабов Дмитрий Дмитриевич
Гл. судья
8-913-831-07-94
Дополнительная информация
23-24 июня 2026 г., г. Красноярск, МСК «Радуга», ул. Ел. Стасовой, 69Л